Boostez votre productivité avec l'IA
Le Callbot IA d’Eloquant automatise la qualification des appels entrants 24/7. Grâce à l’IA générative, il comprend, guide et oriente les clients vers la bonne solution ou un agent, tout en s’intégrant à votre environnement CRM.
A partir de: 0 USD

🧾 Fiche de Review – Eloquant Callbot IA
🎯 Présentation Générale & Positionnement
| Élément | Description | 
| Nom du Callbot | Eloquant Chatbot & Callbot | 
| Éditeur | Eloquant | 
| URL officielle | https://www.eloquant.com/solution/centre-de-contact/chatbot-et-callbot/ | 
| Type d’interaction | Entrant (qualification avant mise en relation) | 
| Objectifs fonctionnels | Qualification automatique des demandes courantes (solde, facturation, prise de rendez-vous, etc.) | 
⚠️ Le Callbot IA est proposé uniquement comme un module intégré à la plateforme CCaaS d’Eloquant (et non comme un produit autonome).
⚙️ Architecture Fonctionnelle & Techniques Employées
| Critère | Description | 
| TTS (Synthèse vocale) | Voix personnalisée via IA générative | 
| NLG (Génération de réponses) | Hybride : scripts métiers + réponses générées dynamiquement par IA générative | 
| Capacité d’apprentissage | Optimisation continue des scénarios via IA | 
| Intégration SI | Intégration native à la plateforme CCaaS Eloquant (API, CRM, webhooks) | 
| Infrastructure technique | SaaS cloud omnicanal, hébergement France | 
💡 Fonctionnalités Clés & Intelligence du Dialogue
| Fonction | Observations | 
| Multicanal (voix + digitaux) | Intégré nativement à la plateforme omnicanale | 
| Disponible 24/7 | Service client accessible en permanence, y compris soirs et week-ends | 
| Interactions synchrones | Réponses en temps réel, sans latence perceptible | 
| Multilingue | Prise en charge d’une dizaine de langues selon l’entraînement | 
| Voix personnalisée | Tonalité humaine générée par IA | 
| Hybride (bot ↔ humain) | Bascule transparente avec transfert de contexte à un conseiller | 
| IA générative | Enrichissement des scénarios par LLM pour plus de naturel | 
| Déploiement no-code | Mise en place rapide via configuration simple, sans codage | 
| Cas d’usage principaux | Qualification d’appel, demandes de solde/facture, prise de RDV | 
🔐 Sécurité, Conformité & Données
⚠️ (valeurs communes à toute la plateforme Eloquant)
| Élément | Détail | 
| Conformité RGPD | Oui – conformité assurée et auditée régulièrement | 
| Certifications | ISO 27001, ISO 27701, ÉcoVadis Silver | 
| Hébergement | Données hébergées en France, sur infrastructure propriétaire | 
| Développement & continuité d’activité | Développement sécurisé dès la conception, plans de reprise d’activité testés régulièrement | 
💼 Cas d’Usage Démontrés
| Cas d’usage | Description | 
| Qualification des appels entrants | Collecte automatisée d’informations pour orienter efficacement le client | 
| Prise de rendez-vous | Gestion autonome de créneaux horaires pour prise de RDV | 
| Demandes de solde / facturation | Réponse instantanée aux requêtes simples liées au compte client | 
| Assistance agent (coaching IA) | Mise à disposition d’un contexte enrichi pour l’agent après bascule | 
💸 Tarification
Non spécifiée pour le module Callbot seul ; disponible sur devis via les offres CCaaS d’Eloquant
📈 Scalabilité & Exploitabilité
| Élément | Commentaire | 
| Gestion des pics d’appels | Capacité illimitée d’appels simultanés | 
| Quality Monitoring | Supervision des performances et des scénarios via interface dédiée | 
| Console agent & dashboards | Interface unifiée avec indicateurs temps réel, widgets et rapports personnalisés | 
| Support & SLA | Assistance 24/7, portail client, ressources documentaires complètes | 
Points Forts & Points de Vigilance
✅ Points Forts
⚠️ Points de Vigilance
🔚 Synthèse & Recommandation
| Axe | Observations & recommandation | 
| Adoption | Idéal pour externaliser la qualification des appels fréquents et gagner en disponibilité | 
| Limites à anticiper | Nécessite un cadrage fonctionnel et des données métiers pour l'entraînement initial | 
| Maturité technologique | Avancé : IA générative, architecture cloud, intégration omnicanale native | 
| Recommandation | ✅ À tester en projet pilote pour mesurer les gains d’efficacité avant un déploiement complet | 
| Note finale (/5) | ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5) |